Repayment schedule 4000 broiler

Loan repayment schedule 4000 broiler

Repayment schedule- Loan will be repaid after a grace period of six month

Loan=Rs 1500000 interest for 6 months 78750

Loan amount at the end of grave period= 1500000+78750= 1578750

S.No Monthly Installment Interest Principal Balance
0 1578750
1 29647 13814 15833 1562917
2 29647 13676 15972 1546945
3 29647 13536 16112 1530833
4 29647 13395 16253 1514581
5 29647 13253 16395 1498186
6 29647 13109 16538 1481648
7 29647 12964 16683 1464965
8 29647 12818 16829 1448136
9 29647 12671 16976 1431160
10 29647 12523 17125 1414036
11 29647 12373 17274 1396761
12 29647 12222 17426 1379335
13 29647 12069 17578 1361757
14 29647 11915 17732 1344025
15 29647 11760 17887 1326138
16 29647 11604 18044 1308095
17 29647 11446 18201 1289893
18 29647 11287 18361 1271533
19 29647 11126 18521 1253011
20 29647 10964 18683 1234328
21 29647 10800 18847 1215481
22 29647 10635 19012 1196469
23 29647 10469 19178 1177291
24 29647 10301 19346 1157945
25 29647 10132 19515 1138429
26 29647 9961 19686 1118743
27 29647 9789 19858 1098885
28 29647 9615 20032 1078853
29 29647 9440 20207 1058646
30 29647 9263 20384 1038262
31 29647 9085 20563 1017699
32 29647 8905 20742 996957
33 29647 8723 20924 976033
34 29647 8540 21107 954926
35 29647 8356 21292 933634
36 29647 8169 21478 912156
37 29647 7981 21666 890490
38 29647 7792 21856 868635
39 29647 7601 22047 846588
40 29647 7408 22240 824348
41 29647 7213 22434 801914
42 29647 7017 22631 779283
43 29647 6819 22829 756455
44 29647 6619 23028 733426
45 29647 6417 23230 710197
46 29647 6214 23433 686764
47 29647 6009 23638 663125
48 29647 5802 23845 639280
49 29647 5594 24054 615227
50 29647 5383 24264 590963
51 29647 5171 24476 566486
52 29647 4957 24691 541796
53 29647 4741 24907 516889
54 29647 4523 25125 491765
55 29647 4303 25344 466420
56 29647 4081 25566 440854
57 29647 3857 25790 415065
58 29647 3632 26015 389049
59 29647 3404 26243 362806
60 29647 3175 26473 336333
61 29647 2943 26704 309629
62 29647 2709 26938 282691
63 29647 2474 27174 255517
64 29647 2236 27412 228105
65 29647 1996 27651 200454
66 29647 1754 27893 172561
67 29647 1510 28137 144423
68 29647 1264 28384 116040
69 29647 1015 28632 87408
70 29647 765 28882 58525
71 29647 512 29135 29390
72 29647 257 29390 0
error: Content is protected !!