REPAYMENT SCHEDULE 100 SHEEP

REPAYMENT SCHEDULE FOR 100 SHEEP

Bank loan -787500 Grace period  = one year , Loan amount at the end of one year =787500+94500=882000

S.No Monthly Installment Interest Principal Balance
0       882000
1 17243 8820 8423 873577
2 17243 8736 8508 865069
3 17243 8651 8593 856477
4 17243 8565 8679 847798
5 17243 8478 8765 839033
6 17243 8390 8853 830180
7 17243 8302 8941 821238
8 17243 8212 9031 812208
9 17243 8122 9121 803086
10 17243 8031 9212 793874
11 17243 7939 9305 784569
12 17243 7846 9398 775172
13 17243 7752 9492 765680
14 17243 7657 9586 756094
15 17243 7561 9682 746412
16 17243 7464 9779 736632
17 17243 7366 9877 726755
18 17243 7268 9976 716780
19 17243 7168 10075 706704
20 17243 7067 10176 696528
21 17243 6965 10278 686250
22 17243 6862 10381 675869
23 17243 6759 10485 665385
24 17243 6654 10589 654795
25 17243 6548 10695 644100
26 17243 6441 10802 633298
27 17243 6333 10910 622387
28 17243 6224 11019 611368
29 17243 6114 11130 600238
30 17243 6002 11241 588997
31 17243 5890 11353 577644
32 17243 5776 11467 566177
33 17243 5662 11581 554596
34 17243 5546 11697 542899
35 17243 5429 11814 531084
36 17243 5311 11932 519152
37 17243 5192 12052 507100
38 17243 5071 12172 494928
39 17243 4949 12294 482634
40 17243 4826 12417 470217
41 17243 4702 12541 457676
42 17243 4577 12667 445009
43 17243 4450 12793 432216
44 17243 4322 12921 419295
45 17243 4193 13050 406245
46 17243 4062 13181 393064
47 17243 3931 13313 379751
48 17243 3798 13446 366305
49 17243 3663 13580 352725
50 17243 3527 13716 339009
51 17243 3390 13853 325156
52 17243 3252 13992 311164
53 17243 3112 14132 297033
54 17243 2970 14273 282760
55 17243 2828 14416 268344
56 17243 2683 14560 253784
57 17243 2538 14705 239079
58 17243 2391 14852 224226
59 17243 2242 15001 209225
60 17243 2092 15151 194074
61 17243 1941 15303 178772
62 17243 1788 15456 163316
63 17243 1633 15610 147706
64 17243 1477 15766 131940
65 17243 1319 15924 116016
66 17243 1160 16083 99933
67 17243 999 16244 83689
68 17243 837 16406 67283
69 17243 673 16570 50712
70 17243 507 16736 33976
71 17243 340 16904 17073
72 17243 171 17073 0

 

error: Content is protected !!