loan repayment schedule for 5000 broiler

Loan repayment schedule for 5000 broiler

Repayment schedule- Loan will be repaid after a grace period of six month

Loan=Rs 1845000, interest  rate 10.5%

Interest for 6 months=96863

Loan amount at the end of grave period= 1845000+96863= 1941863

S.No Monthly Installment Interest Principal Balance
0 1941863
1 36466 16991 19475 1922388
2 36466 16821 19645 1902743
3 36466 16649 19817 1882926
4 36466 16476 19991 1862935
5 36466 16301 20166 1842770
6 36466 16124 20342 1822428
7 36466 15946 20520 1801908
8 36466 15767 20699 1781208
9 36466 15586 20881 1760328
10 36466 15403 21063 1739264
11 36466 15219 21248 1718017
12 36466 15033 21434 1696583
13 36466 14845 21621 1674962
14 36466 14656 21810 1653152
15 36466 14465 22001 1631151
16 36466 14273 22194 1608957
17 36466 14078 22388 1586569
18 36466 13882 22584 1563985
19 36466 13685 22781 1541204
20 36466 13486 22981 1518223
21 36466 13284 23182 1495042
22 36466 13082 23385 1471657
23 36466 12877 23589 1448068
24 36466 12671 23796 1424272
25 36466 12462 24004 1400269
26 36466 12252 24214 1376055
27 36466 12040 24426 1351629
28 36466 11827 24639 1326990
29 36466 11611 24855 1302135
30 36466 11394 25073 1277062
31 36466 11174 25292 1251770
32 36466 10953 25513 1226257
33 36466 10730 25736 1200521
34 36466 10505 25962 1174559
35 36466 10277 26189 1148370
36 36466 10048 26418 1121952
37 36466 9817 26649 1095303
38 36466 9584 26882 1068421
39 36466 9349 27118 1041303
40 36466 9111 27355 1013948
41 36466 8872 27594 986354
42 36466 8631 27836 958519
43 36466 8387 28079 930440
44 36466 8141 28325 902115
45 36466 7894 28573 873542
46 36466 7643 28823 844719
47 36466 7391 29075 815645
48 36466 7137 29329 786315
49 36466 6880 29586 756729
50 36466 6621 29845 726884
51 36466 6360 30106 696779
52 36466 6097 30369 666409
53 36466 5831 30635 635774
54 36466 5563 30903 604871
55 36466 5293 31174 573697
56 36466 5020 31446 542251
57 36466 4745 31721 510529
58 36466 4467 31999 478530
59 36466 4187 32279 446251
60 36466 3905 32561 413690
61 36466 3620 32846 380844
62 36466 3332 33134 347710
63 36466 3042 33424 314286
64 36466 2750 33716 280570
65 36466 2455 34011 246559
66 36466 2157 34309 212250
67 36466 1857 34609 177641
68 36466 1554 34912 142729
69 36466 1249 35217 107512
70 36466 941 35525 71986
error: Content is protected !!