Loan Repayment schedule fifty murrah buffalo dairy project

Loan Repayment schedule fifty murrah buffalo dairy project

Bank loan-4425000 interest rate- 12% grace period -6 month

Loan at the end of grace period- =4425000+265500=4690500

S.No Monthly Installment Interest Principal Balance
0       4690500
1 91700 46905 44795 4645705
2 91700 46457 45243 4600462
3 91700 46005 45696 4554766
4 91700 45548 46153 4508614
5 91700 45086 46614 4462000
6 91700 44620 47080 4414919
7 91700 44149 47551 4367368
8 91700 43674 48026 4319342
9 91700 43193 48507 4270835
10 91700 42708 48992 4221843
11 91700 42218 49482 4172362
12 91700 41724 49977 4122385
13 91700 41224 50476 4071909
14 91700 40719 50981 4020928
15 91700 40209 51491 3969437
16 91700 39694 52006 3917431
17 91700 39174 52526 3864905
18 91700 38649 53051 3811854
19 91700 38119 53582 3758272
20 91700 37583 54117 3704155
21 91700 37042 54659 3649496
22 91700 36495 55205 3594291
23 91700 35943 55757 3538534
24 91700 35385 56315 3482219
25 91700 34822 56878 3425341
26 91700 34253 57447 3367894
27 91700 33679 58021 3309873
28 91700 33099 58601 3251271
29 91700 32513 59187 3192084
30 91700 31921 59779 3132305
31 91700 31323 60377 3071927
32 91700 30719 60981 3010947
33 91700 30109 61591 2949356
34 91700 29494 62207 2887149
35 91700 28871 62829 2824321
36 91700 28243 63457 2760864
37 91700 27609 64092 2696772
38 91700 26968 64732 2632040
39 91700 26320 65380 2566660
40 91700 25667 66034 2500626
41 91700 25006 66694 2433932
42 91700 24339 67361 2366571
43 91700 23666 68034 2298537
44 91700 22985 68715 2229822
45 91700 22298 69402 2160420
46 91700 21604 70096 2090324
47 91700 20903 70797 2019527
48 91700 20195 71505 1948022
49 91700 19480 72220 1875802
50 91700 18758 72942 1802860
51 91700 18029 73672 1729189
52 91700 17292 74408 1654780
53 91700 16548 75152 1579628
54 91700 15796 75904 1503724
55 91700 15037 76663 1427061
56 91700 14271 77430 1349632
57 91700 13496 78204 1271428
58 91700 12714 78986 1192442
59 91700 11924 79776 1112666
60 91700 11127 80574 1032093
61 91700 10321 81379 950713
62 91700 9507 82193 868520
63 91700 8685 83015 785505
64 91700 7855 83845 701660
65 91700 7017 84684 616977
66 91700 6170 85530 531446
67 91700 5314 86386 445061
68 91700 4451 87250 357811
69 91700 3578 88122 269689
70 91700 2697 89003 180686
71 91700 1807 89893 90792
72 91700 908 90792 0
error: Content is protected !!