repayment schedule 4 buffaloes

repayment schedule 4 buffaloes

Bank loan 252000 grace period 6 months. Loan amount at the end of grace period =252000+15120=267120

S.No Monthly Installment Interest Principal Balance
0       267120
1 5222 2671 2551 264569
2 5222 2646 2577 261992
3 5222 2620 2602 259390
4 5222 2594 2628 256762
5 5222 2568 2655 254107
6 5222 2541 2681 251426
7 5222 2514 2708 248718
8 5222 2487 2735 245983
9 5222 2460 2762 243220
10 5222 2432 2790 240430
11 5222 2404 2818 237612
12 5222 2376 2846 234766
13 5222 2348 2875 231892
14 5222 2319 2903 228988
15 5222 2290 2932 226056
16 5222 2261 2962 223094
17 5222 2231 2991 220103
18 5222 2201 3021 217082
19 5222 2171 3051 214030
20 5222 2140 3082 210948
21 5222 2109 3113 207836
22 5222 2078 3144 204692
23 5222 2047 3175 201516
24 5222 2015 3207 198309
25 5222 1983 3239 195070
26 5222 1951 3272 191799
27 5222 1918 3304 188494
28 5222 1885 3337 185157
29 5222 1852 3371 181786
30 5222 1818 3404 178382
31 5222 1784 3438 174944
32 5222 1749 3473 171471
33 5222 1715 3508 167963
34 5222 1680 3543 164421
35 5222 1644 3578 160843
36 5222 1608 3614 157229
37 5222 1572 3650 153579
38 5222 1536 3686 149892
39 5222 1499 3723 146169
40 5222 1462 3761 142409
41 5222 1424 3798 138610
42 5222 1386 3836 134774
43 5222 1348 3875 130900
44 5222 1309 3913 126986
45 5222 1270 3952 123034
46 5222 1230 3992 119042
47 5222 1190 4032 115010
48 5222 1150 4072 110938
49 5222 1109 4113 106825
50 5222 1068 4154 102671
51 5222 1027 4196 98476
52 5222 985 4237 94238
53 5222 942 4280 89958
54 5222 900 4323 85636
55 5222 856 4366 81270
56 5222 813 4410 76860
57 5222 769 4454 72407
58 5222 724 4498 67909
59 5222 679 4543 63365
60 5222 634 4589 58777
61 5222 588 4634 54142
62 5222 541 4681 49461
63 5222 495 4728 44734
64 5222 447 4775 39959
65 5222 400 4823 35136
66 5222 351 4871 30265
67 5222 303 4920 25346
68 5222 253 4969 20377
69 5222 204 5018 15359
70 5222 154 5069 10290
71 5222 103 5119 5171
72 5222 52 5171 0

 

 

 

error: Content is protected !!