Repayment schedule 20 cows

Bank loan =1402500 Grace period =6 month interest rate=12% Loan amount at the end of grace period= 1402500+84150=1486650

S.No Monthly Installment Interest Principal Balance
0       1486650
1 29064 14867 14198 1472452
2 29064 14725 14340 1458112
3 29064 14581 14483 1443629
4 29064 14436 14628 1429001
5 29064 14290 14774 1414227
6 29064 14142 14922 1399305
7 29064 13993 15071 1384234
8 29064 13842 15222 1369012
9 29064 13690 15374 1353638
10 29064 13536 15528 1338110
11 29064 13381 15683 1322426
12 29064 13224 15840 1306586
13 29064 13066 15998 1290588
14 29064 12906 16158 1274430
15 29064 12744 16320 1258110
16 29064 12581 16483 1241626
17 29064 12416 16648 1224978
18 29064 12250 16815 1208164
19 29064 12082 16983 1191181
20 29064 11912 17152 1174029
21 29064 11740 17324 1156705
22 29064 11567 17497 1139207
23 29064 11392 17672 1121535
24 29064 11215 17849 1103686
25 29064 11037 18027 1085659
26 29064 10857 18208 1067451
27 29064 10675 18390 1049061
28 29064 10491 18574 1030488
29 29064 10305 18759 1011728
30 29064 10117 18947 992781
31 29064 9928 19136 973645
32 29064 9736 19328 954317
33 29064 9543 19521 934796
34 29064 9348 19716 915080
35 29064 9151 19913 895166
36 29064 8952 20113 875053
37 29064 8751 20314 854740
38 29064 8547 20517 834223
39 29064 8342 20722 813501
40 29064 8135 20929 792571
41 29064 7926 21139 771433
42 29064 7714 21350 750083
43 29064 7501 21563 728519
44 29064 7285 21779 706740
45 29064 7067 21997 684743
46 29064 6847 22217 662526
47 29064 6625 22439 640087
48 29064 6401 22663 617424
49 29064 6174 22890 594534
50 29064 5945 23119 571415
51 29064 5714 23350 548065
52 29064 5481 23584 524481
53 29064 5245 23819 500662
54 29064 5007 24058 476604
55 29064 4766 24298 452306
56 29064 4523 24541 427765
57 29064 4278 24787 402978
58 29064 4030 25035 377943
59 29064 3779 25285 352659
60 29064 3527 25538 327121
61 29064 3271 25793 301328
62 29064 3013 26051 275277
63 29064 2753 26312 248965
64 29064 2490 26575 222391
65 29064 2224 26840 195550
66 29064 1956 27109 168441
67 29064 1684 27380 141062
68 29064 1411 27654 113408
69 29064 1134 27930 85478
70 29064 855 28210 57268
71 29064 573 28492 28777
72 29064 288 28777 0
error: Content is protected !!